產(chǎn)品導(dǎo)航
產(chǎn)品特點(diǎn):機(jī)身鋼性好、加工精度高、占地面積小、操作簡單、價(jià)格合理,特別適合中小型模具的頂針孔、運(yùn)水孔。
加工范圍:適用于各種類型工件深孔加工:模具(包括運(yùn)水孔、熱流道、頂針孔、導(dǎo)柱孔和司筒孔)、汽車零件、曲軸邊桿、液壓管道等。
聯(lián)系咨詢>產(chǎn)品參數(shù)表:
TL-800標(biāo)準(zhǔn)規(guī)格 | |||
規(guī)格 | 項(xiàng)目 | 單位 | TL-800 |
行程 | X軸行程(左右) | mm | 800 |
Y軸行程(上下) | mm | 600 | |
Z軸行程(前后) | mm | 800 | |
加工范圍 | 極限鉆孔深度 | mm | 800 |
鉆孔孔徑 | mm | 2.5-30 | |
鉆孔進(jìn)給速度 | mm/min | 10-250 | |
加工精度 | 鉆孔直徑偏差 | mm | ≤0.02 |
鉆孔直線偏差 | mm | 0.5mm/1000mm | |
鉆孔表面粗糙度 | um | Ra≤3.2 | |
工作臺(tái) | 工作臺(tái)尺寸 | mm | 900X700 |
工作臺(tái)極限負(fù)重 | KG | 5000 | |
T型槽數(shù)量 | / | 4 | |
T型槽規(guī)格 | mm | 22 | |
主軸 | 主軸電機(jī)功率 | KW | 7.5 |
主軸轉(zhuǎn)速(無級) | rpm | 7000 | |
電機(jī) | X軸AC伺服電機(jī) | KW | 2 |
Y軸AC伺服電機(jī) | KW | 2 | |
Z軸AC伺服電機(jī) | KW | 1.5 | |
切削油裝置 | 切削油泵功率 | HP | 10 |
切削油泵壓力 | kg/cm2 | 100 | |
切削油箱容量 | L | 600 | |
恒溫油冷機(jī)功率 | KW | 3 | |
其他 | 機(jī)床凈重 | KG | 6500 |
整機(jī)功率 | KW | 23 | |
機(jī)床尺寸(長X寬X高) | mm | 4300X2900X2200 |
聲明:本配置技術(shù)參數(shù)方案因研發(fā)不斷改進(jìn),會(huì)略有不同,請以交機(jī)實(shí)際參數(shù)為準(zhǔn)!